Характеристики

| Изображение | Функция | Описание | 
|---|---|---|
| Защитный разъем | Используйте блокировочный трос, чтобы прикрепить интерактивный дисплей к определенному предмету, например, рабочему столу. | |
| Отсек для держателя пера | Один из двух отсеков для держателя пера, по одному на каждой стороне устройства, в который можно вставить держатель пера, входящий в комплект поставки устройства. | |
| USB-C DisplayPort™ | Используйте этот порт для подключения вашего компьютера или устройства Android. Этот порт поддерживает видеовывод. | |
| Mini HDMI | Используйте порт Mini HDMI для подключения к компьютеру, если он оснащен портом USB-C, который поддерживает видеовывод. | |
| USB-C для подключения питания | Используйте этот порт для подключения кабеля питания. | VESA 75 x 75  | 
						Монтажные отверстия VESA 75мм x 75мм  | 
						Используйте монтажные отверстия VESA для крепления регулируемой подставки Wacom (ACK651KZ), доступной в интернет-магазине Wacom eStore. | 
| Порт USB-C | Используйте этот порт для подключения периферийного устройства, например, клавиатуры или мыши. | |
| Кнопка Меню | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть Меню, где можно вручную обновить источник ввода, отрегулировать яркость дисплея, настроить параметры встроенного дисплея, выполнить сброс к заводским настройкам, установить язык устройства и многое другое. | |
| Индикатор питания | Этот индикатор отображает состояние питания устройства и наличие контакта с пером. Индикатор имеет указанные ниже состояния.
							
  | 
					|
| Кнопка питания | Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство. | 
| | Не передавать мою информацию другим лицам | | Файлы cookie | | Условия использования | | Политика безопасности |